পণ্যের বিবরণ:
|
শেলফ লাইফ: | 12-24 মাস | গ্রুপ: | সমস্ত মানুষ |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | রাষ্ট্র: | তরল |
বিশুদ্ধতা: | >99% | রোদ: | এড়াতে |
শ্রেণীবিভাগ: | রসায়ন বিকারক | ফ্রিজ: | অনুমতি নেই |
লক্ষণীয় করা: | হিটাচির জন্য ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি রিএজেন্ট,অলিম্পাসের জন্য ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি রিএজেন্ট,ওপেন বায়োকেমিস্ট্রি অ্যানালাইজার ক্লিনিকাল রিএজেন্ট |
ওপেন সিস্টেমের জন্য ক্লিনিকাল কেমিস্ট্রি রিএজেন্ট উচ্চ মানের এবং উচ্চ বিশুদ্ধতা ক্লিনিকাল রিএজেন্ট
উদ্দেশ্যে ব্যবহার
সমস্ত উন্মুক্ত বায়োকেমিস্ট্রি বিশ্লেষকগুলিতে প্রযোজ্য ভাল স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘ বালুচর জীবন 12-24 মাস পর্যন্ত সাশ্রয়ী।
হিটাচি, অলিম্পাস ইত্যাদির জন্য ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি রিএজেন্ট। | ||||
হৃদরোগের | ||||
বিড়াল# | সংক্ষিপ্ত রূপ | পদ্ধতি | ফর্ম | আকার |
এল-201201 | ApoA1 | ইমিউনোটারবিডিমেট্রিক | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-201301 | ApoB | ইমিউনোটারবিডিমেট্রিক | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-200101 | CHOL | এনজাইমেটিক | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-201901 | সি.কে | NAC | ual তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-202001 | সিকেএমবি | NAC-ইমিউনোইনহিবিশন | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-200201 | এইচডিএলসি | সরাসরি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-202401 | এলডি | ল্যাকটেট থেকে পাইরুভেট | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-202501 | LD1 | NAC-ইমিউনোইনহিবিশন | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-200501 | [এলপিএ] | ইমিউনোটারবিডিমেট্রিক | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-200801 | এলডিএলসি | সরাসরি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-200601 | টিজি | এনজাইমেটিক/জিপিও ট্রাইন্ডার, এন্ডপয়েন্ট | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-000702 | HBDH | ডিজিকেসি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
ইলেক্ট্রোলাইট | ||||
বিড়াল# | সংক্ষিপ্ত রূপ | পদ্ধতি | ফর্ম | আকার |
এল-000102 | সিএ | আর্সেনাজো Ⅲ | মনো তরল-স্থিতিশীল | R: 60ml×2 |
এল-000202 | এমজি | Calmagite Colorimetric | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R: 60ml×2 |
এল-200401 | PHOS | আল্ট্রা ভায়োলেট | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
যকৃতের রোগ | ||||
বিড়াল# | সংক্ষিপ্ত রূপ | পদ্ধতি | ফর্ম | আকার |
এল-201801 | ALT | আইএফসিসি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-000802 | ALB | ব্রোমক্রেসল গ্রিন কালোরিমেট্রিক | মনো তরল-স্থিতিশীল | R: 60ml×2 |
এল-200301 | ALB | Bromcresol বেগুনি Colorimetric | মনো তরল-স্থিতিশীল | R: 70ml×2 |
এল-202101 | এএলপি | এএমপি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-202601 | AST | আইএফসিসি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-000502 | ডিবিআইএল | ভ্যানাডেট অক্সিডেশন | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-202701 | টিবিএ | এনজাইম সাইক্লিং পদ্ধতি | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-000402 | টিবিআইএল | ভ্যানাডেট অক্সিডেশন | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-200701 | টিপি | বিউরেট | মনো তরল-স্থিতিশীল | R: 70ml×2 |
এল-201501 | এএফইউ | সিএনপিএফ | মনো তরল-স্থিতিশীল | R: 60ml×2 |
এল-201701 | জিজিটি | হার | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
বিপাকীয় রোগ | ||||
বিড়াল# | সংক্ষিপ্ত রূপ | পদ্ধতি | ফর্ম | আকার |
এল-000302 | GLU | অক্সিডেস | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-200901 | GLU | হেক্সোকিনেস | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
অগ্ন্যাশয় রোগ | ||||
বিড়াল# | সংক্ষিপ্ত রূপ | পদ্ধতি | ফর্ম | আকার |
এল-000602 | এএমওয়াই | CNPG3 | মনো তরল-স্থিতিশীল | R: 60ml×2 |
এল-201601 | এএমওয়াই | EPS-G7 | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
মূত্রাশয় - সম্বন্ধীয় ব্যাধি | ||||
বিড়াল# | সংক্ষিপ্ত রূপ | পদ্ধতি | ফর্ম | আকার |
এল-201001 | CREA | সারকোসিন অক্সিডেস | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
এল-201104 | CREA | পিরিক অ্যাসিড | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-202201 | ইউরিয়া | ইউরেস/গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেস | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
এল-202301 | UA | ইউরিকেস | দ্বৈত তরল-স্থিতিশীল | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ld
টেল: +8613480985156